PROPRIETARY COMPARATIVE DATASET
Home Insurance Cost per $100,000 of Home Value
Compare modeled premium relative to median home value rather than comparing raw premium alone.
Interpretation: These are transparent modeled comparisons, not insurer rate tables. Published NAIC regional premium anchors remain separately labeled.
| Rank | State | Home Insurance Cost per $100,000 of Home Value | Modeled premium | Median home value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $1,002 | $3,506 | — |
| 2 | Alabama | $519 | $1,818 | — |
| 3 | Arkansas | $519 | $1,818 | — |
| 4 | Florida | $519 | $1,818 | — |
| 5 | Georgia | $519 | $1,818 | — |
| 6 | Kentucky | $519 | $1,818 | — |
| 7 | Louisiana | $519 | $1,818 | — |
| 8 | Mississippi | $519 | $1,818 | — |
| 9 | North Carolina | $519 | $1,818 | — |
| 10 | Oklahoma | $519 | $1,818 | — |
| 11 | South Carolina | $519 | $1,818 | — |
| 12 | Tennessee | $519 | $1,818 | — |
| 13 | Virginia | $519 | $1,818 | — |
| 14 | West Virginia | $519 | $1,818 | — |
| 15 | Alaska | $457 | $1,600 | — |
| 16 | Arizona | $457 | $1,600 | — |
| 17 | California | $457 | $1,600 | — |
| 18 | Colorado | $457 | $1,600 | — |
| 19 | Hawaii | $457 | $1,600 | — |
| 20 | Idaho | $457 | $1,600 | — |
| 21 | Montana | $457 | $1,600 | — |
| 22 | Nevada | $457 | $1,600 | — |
| 23 | New Mexico | $457 | $1,600 | — |
| 24 | Oregon | $457 | $1,600 | — |
| 25 | Utah | $457 | $1,600 | — |
| 26 | Washington | $457 | $1,600 | — |
| 27 | Wyoming | $457 | $1,600 | — |
| 28 | Illinois | $422 | $1,476 | — |
| 29 | Indiana | $422 | $1,476 | — |
| 30 | Iowa | $422 | $1,476 | — |
| 31 | Kansas | $422 | $1,476 | — |
| 32 | Michigan | $422 | $1,476 | — |
| 33 | Minnesota | $422 | $1,476 | — |
| 34 | Missouri | $422 | $1,476 | — |
| 35 | Nebraska | $422 | $1,476 | — |
| 36 | North Dakota | $422 | $1,476 | — |
| 37 | Ohio | $422 | $1,476 | — |
| 38 | South Dakota | $422 | $1,476 | — |
| 39 | Wisconsin | $422 | $1,476 | — |
| 40 | Connecticut | $399 | $1,396 | — |
| 41 | Delaware | $399 | $1,396 | — |
| 42 | District of Columbia | $399 | $1,396 | — |
| 43 | Maine | $399 | $1,396 | — |
| 44 | Maryland | $399 | $1,396 | — |
| 45 | Massachusetts | $399 | $1,396 | — |
| 46 | New Hampshire | $399 | $1,396 | — |
| 47 | New Jersey | $399 | $1,396 | — |
| 48 | New York | $399 | $1,396 | — |
| 49 | Pennsylvania | $399 | $1,396 | — |
| 50 | Rhode Island | $399 | $1,396 | — |
| 51 | Vermont | $399 | $1,396 | — |
Download and cite this dataset
Use the CSV/JSON files for analysis. Please cite TypicalHomeInsuranceCost.com and link to this index or the methodology page.
Download CSV Download JSON